pH & EC Rechner
Finde die optimalen Werte für deine Pflanzen
pH- & EC-Richtwerte nach Medium
| Medium | pH-Bereich | EC Veg | EC Blüte |
|---|---|---|---|
| Erde / Living Soil | 6,2 – 6,8 | 0,8 – 1,4 | 1,2 – 2,0 |
| Kokos (Coco) | 5,8 – 6,2 | 1,0 – 1,6 | 1,4 – 1,9 |
| Hydro / DWC / RDWC | 5,5 – 6,0 | 1,0 – 1,6 | 1,5 – 2,0 |
| Steinwolle | 5,5 – 6,2 | 1,0 – 1,4 | 1,5 – 2,0 |
| Aeroponics | 5,5 – 6,2 | 1,0 – 1,5 | 1,5 – 2,1 |
Werte basieren auf gängigen Hersteller-Empfehlungen (Plagron, BioBizz, Advanced Nutrients) und Fachliteratur. Quelle: Growland, Calentum, Hanflieferant.